Siebkorbfilter

Diese Filter werden als Saug- oder Druckfilter vor Pumpen, Messgeräze, oder ähnlichen zur Abscheidung störender Verunreinigungen eingesetzt. Sie können als Einzelfilter oder mit Umschalteinheit als Doppelfilter verwendet werden.
Als Werkstoffe werden C-Stähle oder CrNi-Stähle verarbeitet. Die Filterkörbe bestehen im Allgemeinen aus Lochblech und können mit Drahtgewebe ausgekleidet werden.
Typen und Maße
Type | Filterfläche | N1/N2 | N3 | Ø D | H | L1 | L2 | L3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Z |
cm² | m³/h | DIN 2633 |
Muffe G |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
1 | 260 | 10 | 15 | ½″ | 114,3 | 510 | 350 | 120 | 220 |
2 | 330 | 15 | 15 | ½″ | 114,3 | 560 | 400 | 150 | 260 |
3 | 420 | 20 | 50 | ½″ | 139,7 | 590 | 420 | 150 | 280 |
4 | 650 | 27 | 65 | ½″ | 139,7 | 705 | 525 | 230 | 410 |
5 | 860 | 30 | 50/80 | ½″ | 168,3 | 780 | 580 | 250 | 410 |
6 | 1220 | 60 | 80/100 | ½″ | 219,1 | 855 | 620 | 260 | 450 |
7 | 2200 | 90 | 125 | 1″ | 273,0 | 1075 | 810 | 400 | 620 |
8 | 3200 | 145 | 150 | 1″ | 323,9 | 1210 | 920 | 460 | 700 |
9 | 5300 | 190 | 200 | 1″ | 368,0 | 1480 | 1150 | 600 | 900 |
10 | 8100 | 300 | 250 | 1″ | 419,0 | 1800 | 1425 | 800 | 1150 |
11 | 10200 | 360 | 300 | 1″ | 521,0 | 1920 | 1500 | 800 | 1200 |
Maßzeichnungen
Die Zeichnungen liegen im pdf-Format vor. Zum Anzeigen benötigen Sie einen installierten PDF-Reader.